Biocent » Separator tłuszczu BIOLIP-C
Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem BST-OC
urządzenie wykonane z żelbetu na bazie betonu C40/50
zgodny z normą PN EN 1825-1
instalacja: podziemna
deflektor wlotowy i wylotowy ze stali nierdzewnej
przejścia szczelne
otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy D400
Model | Przepływ Qnom | Pojemność osadnika | Średnica zewnętrzna J | Średnica wewnętrzna I | Wysokość całkowita H | Pojemność czynna separatora | Wysokość wlotu E | Wysokość wylotu S | Średnica wlotu DN | Waga najcięższego el. (około) |
[l/s] | [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [t] | |
BST-OC 2/200 | 2 | 200 | 1300 | 1000 | 1850 | 754 | 1140 | 1110 | 160 | 2.35 |
BST-OC 3/300 | 3 | 300 | 1300 | 1000 | 2250 | 1068 | 1540 | 1510 | 160 | 2.9 |
BST-OC 4/400 | 4 | 400 | 1500 | 1200 | 2150 | 1425 | 1440 | 1410 | 160 | 3.3 |
BST-OC 7/700 | 7 | 700 | 1800 | 1500 | 2350 | 2509 | 1600 | 1570 | 200 | 4.5 |
BST-OC 10/1000 | 10 | 1000 | 2300 | 2000 | 2050 | 3519 | 1300 | 1270 | 200 | 5.5 |
BST-OC 12/1200 | 12 | 1200 | 2300 | 2000 | 2350 | 4304 | 1550 | 1520 | 250 | 6.4 |
BST-OC 19/1900 | 19 | 1900 | 2740 | 2500 | 2350 | 6725 | 1550 | 1520 | 250 | 6.9 |
Może się przydać - Akcesoria
Biocent dla Ciebie
Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Wybierz kontakt do jednego z naszych działów
biuro@biocent.pl
21-030 Motycz
Róża Kuzioła
780-095-844
oferty@biocent.pl
Róża Tak
780-095-844
oferty@biocent.pl
Róża Tak
780-095-844
oferty@biocent.pl
Róża Kuzioła
780-095-844
oferty@biocent.pl
Róża Kuzioła
780-095-844
oferty@biocent.pl
Róża Tak
780-095-844
oferty@biocent.pl
Masz pytania? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy.
Z chęcią przyjmiemy Twoją wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub pocztą e-mail. Skontaktuj się z obsługą klienta Biocent, a odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
Sprawdź nasz FAQ
Poszukaj odpowiedzi w Naszej sekcji FAQ.