Włazy rewizyjne
Nowoczesna architektura wymaga dbałości o najmniejsze detale, dlatego coraz częściej architekci i projektanci poszukują rozwiązań, które kompleksowo spełniają kryteria wyglądu, jakości i funkcjonalności.
Biocent w swojej ofercie posiada szeroką gamę włazów rewizyjnych, które dają możliwość zabudowy tak aby były jak najmniej widoczne, co w połączeniu z estetycznym
wykonaniem ze stali nierdzewnej stanowi o wysokiej jakości produktu.
Włazy rewizyjne produkujemy w wielu wariantach i odmianach. Są to włazy min.: z siłownikami, modułowe, z ociepleniem lub w wersji z ochroną przeciwpożarową.
Właz pokrywowy BKC
- materiał: włazy wykonane są ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (AISI 304), co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu
- zalecane stosowanie: pojedyncze studnie, ujęcia wody, wysokie zbiorniki itp.
- rączka z polietylenu (PE)
- uszy do montażu kłódki

Typ włazu | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny ExS | Wysokość H |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
BKC 600x600 | 600x600 | 720x720 | 50 |
BKC 700x700 | 700x700 | 820x820 | 50 |
BKC 800x800 | 800x800 | 920x920 | 50 |
BKC 900x900 | 900x900 | 1020x1020 | 50 |
BKC 1000x1000 | 1000x1000 | 1120x1120 | 50 |
BKC Karta katalogowa Włazy - Deklaracja wartości użytkowych
Właz pokrywowy BKK

- materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm gat. 1.4301 (AISI 304), co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu
- wytrzymałość: 15 kN, klapa włazu jest wzmocniona poprzez zastosowanie specjalnej konstrukcji
- szczelność: zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową; w przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek
Typ włazu | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny ExS | Wysokość H | Masa włazu |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
BKK300x300 | 300x300 | 400x400 | 40 | 2 |
BKK400x400 | 400x400 | 500x500 | 40 | 4 |
BKK500x500 | 500x500 | 600x600 | 40 | 6 |
BKK600x600 | 600x600 | 700x700 | 40 | 9 |
BKK700x700 | 700x700 | 800x800 | 40 | 12 |
BKK800x800 | 800x800 | 900x900 | 40 | 16 |
BKK900x900 | 900x900 | 1000x1000 | 40 | 21 |
BKK1000x1000 | 1000x1000 | 1100x1100 | 40 | 26 |
BKK1200X1200 | 1200X1200 | 1300X1300 | 40 | 37 |
BKK Karta katalogowa Włazy - Deklaracja wartości użytkowych
Właz rewizyjny do wypełnienia BKP

- materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm gat. 1.4301 (AISI 304), co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu
- wytrzymałość: właz powinien zostać wypełniony betonem C40/50; wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów
- szczelność: zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową
- 2x śruba do podnoszenia
W sytuacji kiedy nie ma potrzeby zastosowania włazu o konkretnej klasie wytrzymałości, a istotna jest jego waga, jako wypełnienie można użyć betonu keramzytowego, którego gęstość jest dużo niższa niż standardowego betonu, dzięki czemu właz będzie lżejszy.
Typ włazu | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny ExS | H=60 mm A15 kN | H=80 mm A15 kN | H=100 mm B125 kN | H=120 mm C250 kN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | |||
[mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | |
BKP200x200 | 200x200 | 300x300 | 4 | 12 | 4 | 16 | 5 | 20 | 6 | 24 |
BKP300x300 | 300x300 | 400x400 | 6 | 22 | 7 | 29 | 8 | 36 | 9 | 43 |
BKP400x400 | 400x400 | 500x500 | 9 | 34 | 10 | 45 | 11 | 56 | 12 | 67 |
BKP500x500 | 500x500 | 600x600 | 12 | 50 | 13 | 65 | 15 | 81 | 16 | 97 |
BKP600x600 | 600x600 | 700x700 | 16 | 68 | 18 | 89 | 19 | 110 | 20 | 132 |
BKP700x700 | 700x700 | 800x800 | 21 | 89 | 22 | 117 | 24 | 145 | 25 | 173 |
BKP800x800 | 800x800 | 900x900 | 26 | 112 | 28 | 148 | 29 | 183 | 31 | 219 |
BKP900x900 | 900x900 | 1000x1000 | 32 | 139 | 33 | 183 | 35 | 226 | 37 | 270 |
BKP1000x1000 | 1000x1000 | 1100x1100 | 38 | 168 | 40 | 221 | 42 | 274 | 44 | 327 |
BKPniest. | AxB | ExS=(A+100) x(B+100) | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. |
BKP Karta katalogowa Włazy - Deklaracja wartości użytkowych
Właz rewizyjny do wypełnienia z ochroną przeciwpożarową BKPP

- materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm gat. 1.4301 (AISI 304), co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu
- wytrzymałość: właz powinien zostać wypełniony betonem C40/50; wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów
- szczelność: zastosowanie specjalnej uszczelki, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową
- 2x śruba do podnoszenia
- ochrona PPOŻ EI 120 potwierdzona badaniami niezależnej jednostki notyfikującej
Typ włazu | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny ExS | H=60 mm A15 kN | H=80 mm A15 kN | H=100 mm B125 kN | H=120 mm C250 kN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | |||
[mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | |
BKPP 200x200 | 200x200 | 300x300 | 4 | 12 | 4 | 16 | 5 | 20 | 6 | 24 |
BKPP 300x300 | 300x300 | 400x400 | 6 | 22 | 7 | 29 | 8 | 36 | 9 | 43 |
BKPP 400x400 | 400x400 | 500x500 | 9 | 34 | 10 | 45 | 11 | 56 | 12 | 67 |
BKPP 500x500 | 500x500 | 600x600 | 12 | 50 | 13 | 65 | 15 | 81 | 16 | 97 |
BKPP 600x600 | 600x600 | 700x700 | 16 | 68 | 18 | 89 | 19 | 110 | 20 | 132 |
BKPP 700x700 | 700x700 | 800x800 | 21 | 89 | 22 | 117 | 24 | 145 | 25 | 173 |
BKPP 800x800 | 800x800 | 900x900 | 26 | 112 | 28 | 148 | 29 | 183 | 31 | 219 |
BKPP 900x900 | 900x900 | 1000x1000 | 32 | 139 | 33 | 183 | 35 | 226 | 37 | 270 |
BKPP 1000x1000 | 1000x1000 | 1100x1100 | 38 | 168 | 40 | 221 | 42 | 274 | 44 | 327 |
BKPP niest. | AxB | ExS=(A+100) x(B+100) | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. |
BKPP Karta katalogowa Włazy - Deklaracja wartości użytkowych
Modułowy właz rewizyjny do wypełnienia BKP-M

- materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm gat. 1.4301 (AISI 304), co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu
- wytrzymałość: właz powinien zostać wypełniony betonem C40/50; wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów
- szczelność: zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową
- 2x śruba do podnoszenia
- dowolny wymiar dzięki konstrukcji modułowej
Typ włazu | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny ExS | Ilość segmentów | Wysokość H* |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | ||
BKP-M niest. | AxB | ExS=(A+100)x(B+100) | do ust. | 60/80/100/120 |
Przykład | ||||
BKP-M 1000x2000 | 1000x2000 | 1100x2100 | 4 | 100 |
BKP-M Karta katalogowa Włazy - Deklaracja wartości użytkowych
Właz rewizyjny do wypełnienia z siłownikami BKS

- materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm gat. 1.4301 (AISI 304), co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu a zastosowanie siłowników sprawia, że otwieranie nawet bardzo dużego włazu nie stanowi problemu
- wytrzymałość: klasa B125; właz powinien zostać wypełniony betonem, wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie
- szczelność: zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową, w przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek
- 2x śruba do podnoszenia
Typ włazu | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny CxD | Wysokość H |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
BKS 600x600 | 600x600 | 770x770 | 85 |
BKS 700x700 | 700x700 | 870x870 | 100 |
BKS 800x800 | 800x800 | 970x970 | 100 |
BKS 900x900 | 900x900 | 1070x1070 | 100 |
BKS 1000x1000 | 1000x1000 | 1170x1170 | 100 |
BKS Karta katalogowa Włazy - Deklaracja wartości użytkowych
Wyposażenie opcjonalne

Krata
zabezpieczająca

Właz z wpustem
ściekowym

Podwójne
uszczelnienie

Uchwyt do
podnoszenia

Uchwyt/hak do
podnoszenia 60 cm

Nacisk
D400

Ocieplenie

Właz
z siłownikami

Wykonanie włazu w stali 1.4301 (AISI316) lub inne szlachetne

Zamkniecie włazu zabezpieczające przed kradzieżą
Produkty indywidualne
Na zamówienie nasza firma jest w stanie wykonać niestandardowe produkty:
- kraty pomostowe ocynkowane lub nierdzewne
- włazy o niestandardowych wymiarach
- rurociągi
- zbiorniki
Poniżej zdjęcia wybranych realizacji:


Pomost ocynkowany w przepompowni
Skrzynki rozdzielcze, nierdzewne


Kraty pomostowe i włazy – stacja metra Rondo ONZ, Warszawa


Włazy rewizyjne – Lotnisko Okęcie, Warszawa