Zastawki kanałowe i naścienne
Zastawka kanałowa i naścienna przeznaczone jest do odcinania przepływu ścieków/wody w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, w systemach melioracji wodnej oraz w systemach odwodnienia dróg i autostrad.
Zastawka kanałowa BZK

- regulacja przepływu i częściowe lub całkowite zatrzymanie ścieków przy przepływie ze zbiornika do kanału
- dla kanałów o szerokości do 2000 mm
- konstrukcja spawana wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (AISI 304)
- montaż zastawki w bruzdach ścian
- uszczelnienie: EPDM (standard), PN- ISO 1629 lub silikon, szczelność zastawki do 2 m słupa wody przy przepływie w kierunku kanału. Zastawka jest 2-stronnie szczelna
Budowa:
- Rama Zastawki
- Zawieradło
- Śruba Trapezowa
- Trzpień do napędu
Element | Materiał |
---|---|
rama zastawki | stal nierdzewna AISI 304 |
zawieradło | stal nierdzewna AISI 304 |
śruba trapezowa | stal nierdzewna AISI 304 |
uszczelnienie | EPDM |
napęd elektryczny | wg producenta napędu |
Typ | Wymiar | Ciężar (około) |
||
---|---|---|---|---|
B | Hz | H | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
BZK-200/200/600/R | 200 | 200 | 600 | 55 |
BZK-250/250/700/R | 250 | 250 | 700 | 60 |
BZK-300/300/800/R | 300 | 300 | 800 | 65 |
BZK-400/400/1000/R | 400 | 400 | 1000 | 70 |
BZK-500/500/1200/R | 500 | 500 | 1200 | 77 |
BZK-600/600/1400/R | 600 | 600 | 1400 | 90 |
BZK-700/700/1600/R | 700 | 700 | 1600 | 104 |
BZK-800/800/1800/R | 800 | 800 | 1800 | 122 |
BZK-900/900/2000/R | 900 | 900 | 2000 | 141 |
BZK-1000/1000/2200/R | 1000 | 1000 | 2200 | 160 |
BZK-1100/1100/2400/R | 1100 | 1100 | 2400 | 177 |
BZK-1200/1200/2600/R | 1200 | 1200 | 2600 | 195 |
Zastawka kanałowa (klapa zwrotna) BZK - Karta katalogowa Zastwka kanałowa - Deklaracja wartości użytkowych
Wyposażenie opcjonalne

Kolumienka

Przedłużka

Koło kierownicy do zastawki

Napęd elektryczny

Zestaw montażowy
Zastawka naścienna BZN

- regulacja przepływu i częściowe lub całkowite zatrzymanie przepływu ścieków dla kanałów o szerokości do 2000 mm
- zastawka obustronnie szczelna (uszczelnienie EPDM)
- szczelność zastawki do 2 m słupa wody (w standardzie)
- możliwość wykonania zastawki do 10 m słupa wody do montażu na ścianie
- materiał: stal nierdzewna gat. 1.4301 (AISI 304)
Budowa:
- Rama Zastawki
- Zawieradło
- Śruba Trapezowa
- Trzpień do napędu
Element | Materiał |
---|---|
rama zastawki | stal nierdzewna AISI 304 |
zawieradło | stal nierdzewna AISI 304 |
śruba trapezowa | stal nierdzewna AISI 304 |
uszczelnienie | EPDM |
napęd elektryczny | wg producenta napędu |
Typ | D | Wymiar | Ciężar | ||
---|---|---|---|---|---|
B | Hz | Hr | |||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
BZN-200/362/610/R | 200 | 362 | 280 | 610 | 50 |
BZN-250/412/762/R | 250 | 412 | 330 | 762 | 60 |
BZN-300/462/812/R | 300 | 462 | 380 | 812 | 70 |
BZN-400/562/912/R | 400 | 562 | 480 | 912 | 77 |
BZN-500/662/1012/R | 500 | 662 | 580 | 1012 | 90 |
BZN-600/700/1400/R | 600 | 700 | 630 | 1400 | 104 |
BZN-700/800/1600/R | 700 | 800 | 730 | 1600 | 122 |
BZN-800/900/1800/R | 800 | 900 | 830 | 1800 | 141 |
BZN-900/1000/2000/R | 900 | 1000 | 930 | 2000 | 160 |
BZN-1000/1100/2200/R | 1000 | 1100 | 1030 | 2200 | 177 |
BZN-1100/1200/2400/R | 1100 | 1200 | 1130 | 2400 | 195 |
BZN-1200/1300/2600/R | 1200 | 1300 | 1230 | 2600 | 213 |
Zastawka kanałowa (klapa zwrotna) BZN - Karta katalogowa Zastwka kanałowa - Deklaracja wartości użytkowych
Wyposażenie opcjonalne

Przylga do studni okrągłej

Kolumienka

Przedłużka

Koło kierownicy do zastawki

Napęd elektryczny

Zestaw montażowy