Biocent » Zbiorniki retencyjne » Zbiornik retencyjny tworzywowy RETANK-P
Zbiornik retencyjny tworzywowy RETANK-P
zbiornik wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości,
zbiornik cylindryczny, poziomy, konstrukcja dwupłaszczowa,
neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne,
przeznaczenie: gromadzenie ścieków, deszczówki itp.
średnica wlotu oraz wylotu (oraz wysokości) do ustalenia
| Pojemność | Średnica DN | Długość L | Wlot/wylot | ||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | |||||||||||
| 5m3 | 1200 | 4700 | do ustalenia | ||||||||||
| 6m3 | 1500 | 3700 | do ustalenia | ||||||||||
| 7m3 | 1500 | 4200 | do ustalenia | ||||||||||
| 8m3 | 1500 | 4800 | do ustalenia | ||||||||||
| 9m3 | 1500 | 5400 | do ustalenia | ||||||||||
| 10m3 | 1500 | 6000 | do ustalenia | ||||||||||
| 12m3 | 1500 | 7100 | do ustalenia | ||||||||||
| 15m3 | 2000 | 5200 | do ustalenia | ||||||||||
| 20m3 | 2000 | 6800 | do ustalenia | ||||||||||
| 25m3 | 2000 | 8400 | do ustalenia | ||||||||||
| 30m3 | 2500 | 6600 | do ustalenia | ||||||||||
| 40m3 | 2500 | 8700 | do ustalenia | ||||||||||
| 45m3 | 2500 | 9700 | do ustalenia | ||||||||||
| 50m3 | 2500 | 10700 | do ustalenia | ||||||||||
| 60m3 | 2500 | 12700 | do ustalenia | ||||||||||
| 70m3 | 2500 | 14800 | do ustalenia | ||||||||||
| 75m3 | 2500 | 15800 | do ustalenia | ||||||||||
Biocent dla Ciebie
Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Znajdź handlowca według regionu inwestycji
Biuro główne Biocent
Wybierz region na mapie, aby zobaczyć dane swojego opiekuna handlowego.
Obsługiwane województwa
Łódzkie • Opolskie • Dolnośląskie
Obsługiwane województwa
Małopolskie • Śląskie
Obsługiwane województwa
Lubelskie • Świętokrzyskie • Podkarpackie
Obsługiwane województwa
Mazowieckie • Podlaskie • Warmińsko-Mazurskie
Obsługiwane województwa
Zachodniopomorskie • Pomorskie • Kujawsko-Pomorskie
Obsługiwane województwa
Wielkopolskie • Lubuskie
Biuro sprzedaży
Inżynier sprzedaży
Brak przypisanego handlowca

