Biocent » Wall and duct penstocks » Duct penstocks BIOLOCK-N
Duct penstocks BIOLOCK-N
Description:
Flow regulation and partial or complete stopping of sewage flow for channels up to 2000 mm wide.
The gate valve is double-sealed (EPDM seal).
Gate sealing up to 2 meters of water column (standard).
Possibility to manufacture a gate valve for up to 10 meters of water column for wall mounting.
Construction:
- Gate Valve Frame – stainless steel AISI 304
- Gate – stainless steel AISI 304
- Trapezoidal Screw – stainless steel AISI 304
- Drive Shaft
- Sealing – EPDM
- Electric Drive – as per the manufacturer’s drive
Typ | D | B | Hz | Hr | Ciężar (około) | |||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||||||||||||
BIOLOCK-N -200/362/610/R | 200 | 362 | 280 | 610 | 50 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -250/412/762/R | 250 | 412 | 330 | 762 | 60 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -300/462/812/R | 300 | 462 | 380 | 812 | 70 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -400/562/912/R | 400 | 562 | 480 | 912 | 77 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N-500/662/1012/R | 500 | 662 | 580 | 1012 | 90 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -600/700/1400/R | 600 | 700 | 630 | 1400 | 104 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -700/800/1600/R | 700 | 800 | 730 | 1600 | 122 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -800/900/1800/R | 800 | 900 | 830 | 1800 | 141 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -900/1000/2000/R | 900 | 1000 | 930 | 2000 | 160 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -1000/1100/2200/R | 1000 | 1100 | 1030 | 2200 | 177 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -1100/1200/2400/R | 1100 | 1200 | 1130 | 2400 | 195 | |||||||||||||||
BIOLOCK-N -1200/1300/2600/R | 1200 | 1300 | 1230 | 2600 | 213 | |||||||||||||||
Biocent dla Ciebie
Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Masz pytania? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy.
Z chęcią przyjmiemy Twoją wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub pocztą e-mail. Skontaktuj się z obsługą klienta Biocent, a odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
Sprawdź nasz FAQ
Poszukaj odpowiedzi w Naszej sekcji FAQ.