Biocent » Inspection hatches » Flanged end inspection hatches REFLOW-KST
Flanged end inspection hatches REFLOW-KST
Closing and opening flow in emergency channels with a circular cross-section.
Installed at the outlet, for example, of treated sewage into a tank as a backflow prevention element.
Sealing in one direction.
Typ | DN | L | B | ||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | |||||||||||
REFLOW-KST 160 | 160 | 270 | 285 | ||||||||||
REFLOW-KST 200 | 200 | 270 | 340 | ||||||||||
REFLOW-KST 250 | 250 | 270 | 395 | ||||||||||
REFLOW-KST 300 | 300 | 270 | 445 | ||||||||||
REFLOW-KST 400 | 400 | 270 | 565 | ||||||||||
REFLOW-KST 500 | 500 | 270 | 670 | ||||||||||
REFLOW-KST 600 | 600 | 320 | 780 | ||||||||||
REFLOW-KST 700 | 700 | 320 | 895 | ||||||||||
REFLOW-KST800 | 800 | 370 | 1015 | ||||||||||
REFLOW-KST 900 | 900 | 370 | 1115 | ||||||||||
REFLOW-KST1000 | 1000 | 370 | 1230 | ||||||||||
Biocent dla Ciebie
Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Masz pytania? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy.
Z chęcią przyjmiemy Twoją wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub pocztą e-mail. Skontaktuj się z obsługą klienta Biocent, a odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
Sprawdź nasz FAQ
Poszukaj odpowiedzi w Naszej sekcji FAQ.