Biocent » Klapy zwrotne » Klapa zwrotna końcowa kołnierzowa REFLOW-KST
Klapa zwrotna końcowa kołnierzowa REFLOW-KST
zamykanie i otwieranie przepływu na kanałach awaryjnych o przekroju okrągłym
do instalowania na wylocie np. oczyszczonych ścieków do zbiornika jako element zabezpieczający przed przepływem zwrotnym
szczelność w jednym kierunku
| Typ | DN | L | B | ||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | |||||||||||
| REFLOW-KST 160 | 160 | 270 | 285 | ||||||||||
| REFLOW-KST 200 | 200 | 270 | 340 | ||||||||||
| REFLOW-KST 250 | 250 | 270 | 395 | ||||||||||
| REFLOW-KST 300 | 300 | 270 | 445 | ||||||||||
| REFLOW-KST 400 | 400 | 270 | 565 | ||||||||||
| REFLOW-KST 500 | 500 | 270 | 670 | ||||||||||
| REFLOW-KST 600 | 600 | 320 | 780 | ||||||||||
| REFLOW-KST 700 | 700 | 320 | 895 | ||||||||||
| REFLOW-KST800 | 800 | 370 | 1015 | ||||||||||
| REFLOW-KST 900 | 900 | 370 | 1115 | ||||||||||
| REFLOW-KST1000 | 1000 | 370 | 1230 | ||||||||||
Biocent dla Ciebie
Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Znajdź handlowca według regionu inwestycji
Biuro główne Biocent
Wybierz region na mapie, aby zobaczyć dane swojego opiekuna handlowego.
Obsługiwane województwa
Łódzkie • Opolskie • Dolnośląskie
Obsługiwane województwa
Małopolskie • Śląskie
Obsługiwane województwa
Lubelskie • Świętokrzyskie • Podkarpackie
Obsługiwane województwa
Mazowieckie • Podlaskie • Warmińsko-Mazurskie
Obsługiwane województwa
Zachodniopomorskie • Pomorskie • Kujawsko-Pomorskie
Obsługiwane województwa
Wielkopolskie • Lubuskie
Biuro sprzedaży
Inżynier sprzedaży
Brak przypisanego handlowca

