Biocent » Klapy zwrotne » Klapa zwrotna końcowa kołnierzowa REFLOW-K
Klapa zwrotna końcowa kołnierzowa
REFLOW-K
zamykanie i otwieranie przepływu na kanałach awaryjnych o przekroju okrągłym
do instalowania na wylocie np. oczyszczonych ścieków do zbiornika jako element zabezpieczający przed przepływem zwrotnym
szczelność w jednym kierunku
odporne na promieniowanie UV
Klapy wykonane z rury jednościennej – nominalnym wymiarem jest średnica zewnętrzna.
Typ | DN/OD | L | D | ||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | |||||||||||
REFLOW-K 160 | 160 | 270 | 285 | ||||||||||
REFLOW-K 200 | 200 | 270 | 340 | ||||||||||
REFLOW-K 250 | 250 | 270 | 395 | ||||||||||
REFLOW-K 300 | 300 | 270 | 445 | ||||||||||
Klapy wykonane z rury dwuściennej – nominalnym wymiarem jest średnica wewnętrzna.
Typ | DN/OD | L | D | ||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | |||||||||||
REFLOW-K 400 | 400 | 270 | 565 | ||||||||||
REFLOW-K 500 | 500 | 270 | 670 | ||||||||||
REFLOW-K 600 | 600 | 320 | 780 | ||||||||||
REFLOW-K 700 | 700 | 320 | 895 | ||||||||||
REFLOW-K 800 | 800 | 370 | 1015 | ||||||||||
REFLOW-K 900 | 900 | 370 | 1115 | ||||||||||
REFLOW-K 1000 | 1000 | 370 | 1230 | ||||||||||
REFLOW-K 1200 | 1200 | 420 | 1455 | ||||||||||
Informacje dodatkowe:
1. Istnieje wiele sposobów mocowania klapy z rurociągiem wylotowym – realizacja wg potrzeb Klienta
2. Istnieje możliwość zmiany kąta pochylenia klapy w zależności od wymagań klienta.
Możliwe są inne nietypowe rozwiązania do wykonania po uzgodnieniu.

Biocent dla Ciebie
Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Znajdź handlowca według regionu inwestycji
biuro@biocent.pl
20-234, Świdnik
Masz pytania? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy.
Z chęcią przyjmiemy Twoją wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub pocztą e-mail. Skontaktuj się z obsługą klienta Biocent, a odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
Sprawdź nasz FAQ
Poszukaj odpowiedzi w Naszej sekcji FAQ.