Biocent » Włazy rewizyjne » Właz pokrywowy BIOTOP-R
Właz pokrywowy BIOTOP-R
materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu
wytrzymałość: 15 kN, klapa włazu jest wzmocniona poprzez zastosowanie specjalnej konstrukcji
szczelność: zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową; w przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek
| Typ | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny ExS | H | Masa włazu | |||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||||||||||||
| BIOTOP-R 300x300 | 300x300 | 400x400 | 40 | 2 | |||||||||||||||
| BIOTOP-R 400x400 | 400x400 | 500x500 | 40 | 4 | |||||||||||||||
| BIOTOP-R 500x500 | 500x500 | 600x600 | 40 | 6 | |||||||||||||||
| BIOTOP-R 600x600 | 600x600 | 700x700 | 40 | 9 | |||||||||||||||
| BIOTOP-R 700x700 | 700x700 | 800x800 | 40 | 12 | |||||||||||||||
| BIOTOP-R 800x800 | 800x800 | 900x900 | 40 | 16 | |||||||||||||||
| BIOTOP-R 900x900 | 900x900 | 1000x1000 | 40 | 21 | |||||||||||||||
| BIOTOP-R 1000x1000 | 1000x1000 | 1100x1100 | 40 | 26 | |||||||||||||||
| BIOTOP-R 1200X1200 | 1200X1200 | 1300X1300 | 40 | 37 | |||||||||||||||
Biocent dla Ciebie
Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Znajdź handlowca według regionu inwestycji
Biuro główne Biocent
Wybierz region na mapie, aby zobaczyć dane swojego opiekuna handlowego.
Obsługiwane województwa
Łódzkie • Opolskie • Dolnośląskie
Obsługiwane województwa
Małopolskie • Śląskie
Obsługiwane województwa
Lubelskie • Świętokrzyskie • Podkarpackie
Obsługiwane województwa
Mazowieckie • Podlaskie • Warmińsko-Mazurskie
Obsługiwane województwa
Zachodniopomorskie • Pomorskie • Kujawsko-Pomorskie
Obsługiwane województwa
Wielkopolskie • Lubuskie
Biuro sprzedaży
Inżynier sprzedaży
Brak przypisanego handlowca

