Biocent » Włazy rewizyjne » Właz rewizyjny do wypełnienia z ochroną przeciwpożarową BIOTOP-PP
Właz rewizyjny do wypełnienia z ochroną przeciwpożarową BIOTOP-PP
materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu
wytrzymałość: właz powinien zostać wypełniony betonem C40/50; wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów
szczelność: zastosowanie specjalnej uszczelki, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową
2x śruba do podnoszenia
ochrona PPOŻ EIR 120, A1 potwierdzona badaniami niezależnej jednostki notyfikującej
H=60 mm A15 kN | H=80 mm A15 kN | H=100 mm B125 kN | H=120 mm C250 kN | |||||||||||||||||
Typ włazu | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny ExS | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypełnieniem | ||||||||||
[mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | |||||||||||
BIOTOP-PP 200x200 | 200x200 | 300x300 | 4 | 12 | 4 | 16 | 5 | 20 | 6 | 24 | ||||||||||
BIOTOP-PP 300x300 | 300x300 | 400x400 | 6 | 22 | 7 | 29 | 8 | 36 | 9 | 43 | ||||||||||
BIOTOP-PP 400x400 | 400x400 | 500x500 | 9 | 34 | 10 | 45 | 11 | 56 | 12 | 67 | ||||||||||
BIOTOP-PP 500x500 | 500x500 | 600x600 | 12 | 50 | 13 | 65 | 15 | 81 | 16 | 97 | ||||||||||
BIOTOP-PP 600x600 | 600x600 | 700x700 | 16 | 68 | 18 | 89 | 19 | 110 | 20 | 132 | ||||||||||
BIOTOP-PP 700x700 | 700x700 | 800x800 | 21 | 89 | 22 | 117 | 24 | 145 | 25 | 173 | ||||||||||
BIOTOP-PP 800x800 | 800x800 | 900x900 | 26 | 112 | 28 | 148 | 29 | 183 | 31 | 219 | ||||||||||
BIOTOP-PP 900x900 | 900x900 | 1000x1000 | 32 | 139 | 33 | 183 | 35 | 226 | 37 | 270 | ||||||||||
BIOTOP-PP 1000x1000 | 1000x1000 | 1100x1100 | 38 | 168 | 40 | 221 | 42 | 274 | 44 | 327 | ||||||||||
BKPP niest. | AxB | ExS=(A+100) x(B+100) | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | doust. | ||||||||||
Biocent dla Ciebie
Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Znajdź handlowca według regionu inwestycji
biuro@biocent.pl
20-234, Świdnik
Paweł Gosławski
pawel.goslawski@biocent.pl
786 454 242
Ania Reszka
oferty@biocent.pl
504 801 289
Adrianna Kucharska
oferty@biocent.pl
453 064 841
Gracjan Widomski
gracjan.widomski@biocent.pl
453 064 843
Karolina Sosnowska
oferty@biocent.pl
690 409 493
Olgierd Wilk
olgierd.wilk@biocent.pl
453 064 838
Estera Ziółkowska / Grzegorz Marek
oferty@biocent.pl
789 191 799 (Estera) / 797 478 504 (Grzegorz)
Krzysztof Poteracki
krzysztof.poteracki@biocent.pl
453 064 836
Róża Kuzioła
oferty@biocent.pl
780 095 844
Michał Kozłowski
michal.kozlowski@biocent.pl
453 064 835
Andżelika Ostrowska
oferty@biocent.pl
518 829 335
Masz pytania? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy.
Z chęcią przyjmiemy Twoją wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub pocztą e-mail. Skontaktuj się z obsługą klienta Biocent, a odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
Sprawdź nasz FAQ
Poszukaj odpowiedzi w Naszej sekcji FAQ.